Стратегии размещения статей на Miralinks
28 ноября 2016
В статье собраны основные рекомендации по подбору и размещению статей на бирже статейного продвижения сайтов Miralinks

Настройка фильтра в Miralinks:
| Соотношение внешних ссылок к внутренним | от 3/2 (например 1000/700) |
| Тематика | Максимально близкая к продвигаемой странице |
| Стоимость размещения | от 300 до 1500 рублей |
| Вложенность | от 1 до 2 кликов |
| Домен | от 12 месяцев |
| Ссылок на статью | от 2 до 3 |
| Доменов на статью | от 1 до 3 |
| Процент индексации | близкий к 100 % |
| Процент наличия статей | близкий к 100 % |
| Посещаемость в сутки | от 1000 чел |
| Наличие в каталоге DMOZ | да |
| Наличие в Яндекс Каталоге | да |
| Скорость размещения | до суток |
| Обратный поиск | да |
| Участвует в обратном поиске | да |
| Вебмастер верифицирован | да |
| Статейность | не очень высокая |
| ТИЦ | от 100 до 1000 |
| PR | от 1 |
| В линкоброкерах | нет |
Общие рекомендации по написанию статей
- Проверяйте параметры площадок через
- Пишите для размещения уникальные экспертные статьи
- Оптимизируйте статьи как для своего сайта
- Размещайте на площадках разные статьи. Можно переписать одну и ту же статью несколько раз уникальным текстом.
- При установке ссылок используйте как анкорные, так и безанкорные ссылки
- В статье устанавливайте 1-2 ссылки на разные страницы вашего сайта